2016年03月 | 0000,000円 |
2016年04月 | 0034,548円 |
2016年05月 | 0040,386円 |
2016年06月 | 0063,521円 |
2016年07月 | 0044,023円 |
2016年08月 | 0103,663円 |
2016年09月 | 0085,029円 |
2016年10月 | 0081,471円 |
2016年11月 | 0082,061円 |
2016年12月 | 0077,051円 |
2016年合計 | 0622,253円 |
2017年01月 | 0172,176円 |
2017年02月 | 0066,975円 |
2017年03月 | 0089,940円 |
2017年04月 | 0075,939円 |
2017年05月 | 0087,321円 |
2017年06月 | 0070,422円 |
2017年07月 | 0077,030円 |
2017年08月 | 0881,295円 |
2017年09月 | 0090,440円 |
2017年10月 | 0071,353円 |
2017年11月 | 0120,896円 |
2017年12月 | 0067.731円 |
2017年合計 | 0971,518円 |
2018年01月 | 0072,145円 |
2018年02月 | 0071,413円 |
2018年03月 | 0072,017円 |
2018年04月 | 0095,768円 |
2018年05月 | 0077,938円 |
2018年06月 | 0083,899円 |
2018年07月 | 0072,209円 |
2018年08月 | 0065,174円 |
2018年09月 | 0028,908円 |
2018年10月 | 0003,590円 |
2018年11月 | 0,001,000円 |
2018年合計 | 0644,061円 |
総 合 計 | 2,237832円 |
余白