2018年08月 | 0001,200円 |
2018年09月 | 0006,368円 |
2018年10月 | 0098,961円 |
2018年11月 | 0215,533円 |
2018年12月 | 0104,163円 |
2018年合計 | 0426,225円 |
2019年01月 | 0104,427円 |
2019年02月 | 0098,498円 |
2019年03月 | 0115,173円 |
2019年04月 | 0118,557円 |
2019年05年 | 0121,360円 |
2019年06月 | 0132,178円 |
2019年07月 | 0104,350円 |
2019年08月 | 0116,951円 |
2019年09月 | 0109,682円 |
2019年10月 | 0107,137円 |
2019年11月 | 0101,860円 |
2019年12月 | 0113,459円 |
2019年合計 | 1,140,707円 |
2020年01月 | 0100,894円 |
2020年02月 | 0081,421円 |
2020年03月 | 0101,135円 |
2020年04月 | 0078,278円 |
2020年05月 | 0123,626円 |
2020年06月 | 0085,716円 |
2020年07月 | 0086,264円 |
2020年08月 | 0090,860円 |
2020年09月 | 0078,250円 |
2020年10月 | 0090,213円 |
2020年11月 | 0090,668円 |
2020年12月 | 0088,620円 |
2020年合計 | 1,095,945円 |
2021年01月 | ,,,089,522円 |
2021年02月 | 0592,080円 |
2021年03月 | 0596,294円 |
2021年04月 | 0,090,437円 |
2021年05月 | 0,120,823円 |
2021年06月 | 0,080,920円 |
2021年07月 | 0,087,540円 |
2021年08月 | 0,104,288円 |
2021年09月 | 0,081,210円 |
2021年10月 | 0,085,236円 |
2021年11月 | 0,086,810円 |
2021年12月 | 0,083,585円 |
2021年合計 | 1,088,245円 |
2022年01月 | 0,168,855円 |
2022年02月 | 0,085,452円 |
2022年03月 | 0,101,881円 |
2022年04月 | 0,077,800円 |
2022年05月 | 0,152,376円 |
2022年06月 | 0,107,888円 |
2022年07月 | 0,097,288円 |
2022年08月 | 0,084,203円 |
2022年09月 | 0,099,334円 |
2022年10月 | 0,083,060円 |
2022年11月 | 0,081,028円 |
2022年12月 | 0,083,312円 |
2022年合計 | 1,222,477円 |
2023年01月 | 0,101,214円 |
2023年02月 | 0,144,918円 |
2023年03月 | 0,123,658円 |
2023年04月 | 0,094,060円 |
2023年05月 | 1,143,136円 |
2023年06月 | 1,107,908円 |
2023年07月 | 1,155,300円 |
2023年08月 | 1,597,536円 |
2023年09月 | 1129,130円 |
2023年10月 | 1,534,634円 |
2023年11月 | 1,538,533円 |
2023年12月 | 1,537,529円 |
2023年合計 | 1,207,556円 |
2024年01月 | 1,537,569円 |
2024年02月 | 1,542,013円 |
2024年03月 | 1,523,570円 |
2024年04月 | 1,534,851円 |
2024年05月 | 1,566,432円 |
2024年06月 | 1,537,153円 |
2024年07月 | 1,542,670円 |
2024年08月 | 1,540,694円 |
2024年09月 | 1,525,188円 |
2024年10月 | 1,525,746円 |
2024年11月 | 1,538,141円 |
2024年12月 | 1,533,224円 |
2024年合計 | |
総 合 計 |
余白