2007年01月 | 0032,600円 |
2007年02月 | 0132,647円 |
2007年03月 | 0138,978円 |
2007年04月 | 0152,980円 |
2007年05月 | 0242,825円 |
2007年06月 | 0124,148円 |
2007年07月 | 0155,346円 |
2007年08月 | 0142,591円 |
2007年09月 | 0160,194円 |
2007年10月 | 0180,600円 |
2007年11月 | 0155,453円 |
2007年12月 | 0229,607円 |
2007年合計 | 1,847,969円 |
2008年01月 | 0216,632円 |
2008年02月 | 0164,256円 |
2008年03月 | 0148,608円 |
2008年04月 | 0209,724円 |
2008年05月 | 0242,211円 |
2008年06月 | 0133,246円 |
2008年07月 | 0126,269円 |
2008年08月 | 0189,304円 |
2008年09月 | 0209,260円 |
2008年10月 | 0217,649円 |
2008年11月 | 0208,349円 |
2008年12月 | 0167,590円 |
2008年合計 | 2,233,098円 |
2009年01月 | 0130,211円 |
2009年02月 | 0109,200円 |
2009年03月 | 0092,605円 |
2009年04月 | 0135,068円 |
2009年05月 | 0159,016円 |
2009年06月 | 0171,682円 |
2009年07月 | 0140,425円 |
2009年08月 | 0096,723円 |
2009年09月 | 0090,234円 |
2009年10月 | 0298,990円 |
2009年11月 | 0009,180円 |
2009年合計 | 1,433,334円 |
総 合 計 | 5,514,401円 |
余白