2009年09月 | 0037,625円 |
2009年10月 | 0038,625円 |
2009年11月 | 0132,019円 |
2009年12月 | 0122,585円 |
2009年合計 | 0330,854円 |
2010年01月 | 0107,508円 |
2010年02月 | 0017,720円 |
2010年03月 | 0213,769円 |
2010年04月 | 0103,958円 |
2010年05月 | 0170,772円 |
2010年06月 | 0090,772円 |
2010年07月 | 0144,717円 |
2010年08月 | 0113,485円 |
2010年09月 | 0092,840円 |
2010年10月 | 0115,304円 |
2010年11月 | 0133,860円 |
2010年12月 | 0110,424円 |
2010年合計 | 1,415,129円 |
2011年01月 | 0100,770円 |
2011年02月 | 0091,380円 |
2011年03月 | 0123,153円 |
2011年04月 | 0079,840円 |
2011年05月 | 0198,524円 |
2011年06月 | 0110,140円 |
2011年07月 | 0124,442円 |
2011年08月 | 0093,680円 |
2011年09月 | 0-49,813円 |
2011年10月 | 0009,040円 |
2011年11月 | 0009,040円 |
2011年合計 | 0890,196円 |
総 合 計 | 2,636,179円 |
余白