2011年08月 | 0016,600円 |
2011年09月 | 0016,000円 |
2011年10月 | 0032,000円 |
2011年11月 | 0010,000円 |
2011年12月 | 0083,585円 |
2011年合計 | 0158,185円 |
2012年01月 | 0065,215円 |
2012年02月 | 0064,506円 |
2012年03月 | 0086,195円 |
2012年04月 | 0048,390円 |
2012年05月 | 0083,940円 |
2012年06月 | 0118,481円 |
2012年07月 | 0048,390円 |
2012年08月 | 0089,891円 |
2012年09月 | 0052,170円 |
2012年10月 | 0084,370円 |
2012年11月 | 0036,512円 |
2012年12月 | 0054,681円 |
2012年合計 | 0832,741円 |
2013年01月 | 0050,880円 |
2013年02月 | 0071,003円 |
2013年03月 | 0056,129円 |
2013年04月 | 0069,146円 |
2013年05月 | 0090,556円 |
2013年06月 | 0055,538円 |
2013年07月 | 0059,414円 |
2013年08月 | 0050,720円 |
2013年09月 | 0056,260円 |
2013年合計 | 0559,646円 |
総 合 計 | 1,550,572円 |
余白