2013年09月 | 0032,138円 |
2013年10月 | 0032,271円 |
2013年11月 | 0093,728円 |
2013年12月 | 0121,854円 |
2013年合計 | 0279,991円 |
2014年01月 | 0092,760円 |
2014年02月 | 0062,026円 |
2014年03月 | 0066,085円 |
2014年04月 | 0089,009円 |
2014年05月 | 0109,937円 |
2014年06月 | 0062,936円 |
2014年07月 | 0071,654円 |
2014年08月 | 0112,005円 |
2014年09月 | 0082,782円 |
2014年10月 | 0072,316円 |
2014年11月 | 0071,979円 |
2014年12月 | 0124,039円 |
2014年合計 | 1,017,528円 |
2015年01月 | 0089,117円 |
2015年02月 | 0059,594円 |
2015年03月 | 0065,968円 |
2015年04月 | 0086,444円 |
2015年05月 | 0078,771円 |
2015年06月 | 0094,998円 |
2015年07月 | 0112,953円 |
2015年08月 | 0134,907円 |
2015年09月 | 0080,628円 |
2015年10月 | 0080,189円 |
2015年11月 | 0071,998円 |
2015年12月 | 0129,046円 |
2015年合計 | 1,083,913円 |
2016年01月 | 0067,508円 |
2016年02月 | 0069,011円 |
2016年03月 | 0066,123円 |
2016年04月 | 0003,600円 |
2016年05月 | 0012,480円 |
2016年06月 | 0000,000円 |
2016年07月 | 0000,000円 |
2016年08月 | 0000,000円 |
2016年09月 | 0000,000円 |
2016年10月 | 0000,000円 |
2016年11月 | 0000,000円 |
2016年12月 | 0000,000円 |
2016年合計 | 0000,000円 |
総 合 計 | 0000,000円 |
余白