2011年01月 | 0,052,124円 | 0,031,500円 |
2011年02月 | 0,040,819円 | |
2011年03月 | 0,014,594円 | |
2011年04月 | 00 17,854円 | 0,001,580円 |
2011年05月 | 0,064,414円 | |
2011年06月 | 0,111,698円 | 0,024,700円 |
2011年07月 | 0,024,717円 | ,0001,300円 |
2011年08月 | 0,032,470円 | |
2011年09月 | 0,039,021円 | 0007,000円 |
2011年10月 | 0,025,080円 | |
2011年11月 | 0,042,521円 | |
2011年12月 | 0,095,721円 | 0006,020円 |
2011年合計 | 0,561,033円 | 0072,100円 |
(Sponsor Provision) |