2012年01月 | 0,046,224円 | 0,031,5 009,200円 |
2012年02月 | 0,013,808円 | |
2012年03月 | 0,022,842円 | |
2012年04月 | 00 07,621円 | 0,001,580円 |
2012年05月 | 0,006,921円 | |
2012年06月 | 0,009,281円 | 0,024,700円 |
2012年07月 | 0,006,921円 | ,0001,300円 |
2012年08月 | 0,006,930円 | |
2012年09月 | 0,034,739円 | 0007,000円 |
2012年10月 | 0,020,441円 | |
2012年11月 | 0,024,453円 | |
2012年12月 | 0,020,007円 | 0006,020円 |
2012年合計 | 0,203,986円 | 000,000,009,200円 |
(Sponsor Provision) |
余白