2013年01月 | 0,041,912円 | 0,031,5 000,000円 |
2013年02月 | 0,051,992円 | |
2013年03月 | 0,024,854円 | |
2013年04月 | 00 05,637円 | 0,001,580円 |
2013年05月 | 0,014,919円 | |
2013年06月 | 0,005,637円 | 0,024,700円 |
2013年07月 | 0,007,957円 | ,0001,300円 |
2013年08月 | 0,023,180円 | 6,000円 |
2013年09月 | 0,009,290円 | 0007,000円 |
2013年10月 | 0,007,605円 | |
2013年11月 | 0,130,439円 | |
2013年12月 | 0,041,754円 | 0006,020円6,000円 |
2013年合計 | 0,365,176円 | 0000,00円12,000円 |
(Sponsor Provision) |
余白