2014年01月 | 0,036,200円 | 0,031,5 000,000円 |
2014年02月 | 0,020,990円 | |
2014年03月 | 0,039,247円 | |
2014年04月 | 40,007円 | 0,001,580円 |
2014年05月 | 0,078,284円 | |
2014年06月 | 0,047,054円 | 0,024,700円 |
2014年07月 | 0,067,686円 | ,0001,3 10,000円 |
2014年08月 | 0,051,960円 | |
2014年09月 | 0,050,125円 | 0007,000円 |
2014年10月 | 0,028,814円 | |
2014年11月 | 00 70,447円 | |
2014年12月 | 0,021,196円 | 0006,020円 |
2014年合計 | 0,000,000円 | 0000,00円 |
(Sponsor Provision) |
余白