2016年01月 | 0, 21,396円 | 0,031,5 22,060円 |
2016年02月 | 0,035,418円 | 6,750円 |
2016年03月 | 0,087,504円 | 0000000026,560円 |
2016年04月 | 193,444円 | 0,001,58008,670円 |
2016年05月 | 0,079,331円 | 10,000円 |
2016年06月 | 0,143,753円 | 0,024,700円 |
2016年07月 | 0,140,412円 | ,0001,3 18,000円 |
2016年08月 | 0,035,811円 | |
2016年09月 | 0,010,331円 | 0007,000円 |
2016年10月 | 011,075円 | 32,103円 |
2016年11月 | 00 89,456円 | 6,210円 |
2016年12月 | 0,037,734円 | 0006,020 23,000円 |
2016年合計 | 0,675,665円 | 0000,00円77,040円 |
(Sponsor Provision) |
余白