2017年01月 | 0,012,331円 | 0,000,000円 |
2017年02月 | 0,032,234円 | 0,000,000円 |
2017年03月 | 0,020,230円 | 0,000,000円 |
2017年04月 | 0,033,127円 | 0,000,000円 |
2017年05月 | 0,021,806円 | 0,000,000円 |
2017年06月 | 0,041,327円 | 0,00,,00,003,000円 |
2017年07月 | 0,043,495円 | 0,000,00017,000円 |
2017年08月 | 0,061,881円 | 0,000,000円 |
2017年09月 | 0,159,510円 | 0,000,000円 |
2017年10月 | 0,102,613円 | 0,000,00010,000円 |
2017年11月 | 0,000,000円 | 0,000,000円 |
2017年12月 | 0,000,000円 | 0,000,000円 |
2017年合計 | 0,000,000円 | 0000,00円 |
(Sponsor Provision) |
余白