2018年01月 | 0,101,371円 | 0,003,000円 |
2018年02月 | 0,122,004円 | 0,006,100円 |
2018年03月 | 0,080,560円 | 0,000,000円 |
2018年04月 | 0,090,438円 | 0,000,000円 |
2018年05月 | 0,116,489円 | 0,008,000円 |
2018年06月 | 0,043,134円 | 0,006,600円 |
2018年07月 | 0,224,619円 |
|
2018年08月 | 0,056,663円 | |
2018年09月 | 0,048,141円 | 0,010,000円,000,000円 |
2018年10月 | 0,119,272円 | 0,033,040円 |
2018年11月 | 0,040,711円 | 0,000,000円 |
2018年12月 | 0,054,301円 |
0,000,000円 |
2018年合計 | 1,097,703円 | 0,066,740円 |
(Sponsor Provision) |
余白