2019年01月 | 0,085,776円 | |
2019年02月 | 0,090,217円 | |
2019年03月 | 0,204,149円 | |
2019年04月 | 0,071,164円 | |
2019年05月 | 0,064,828円 | |
2019年06月 | 0,122,649円 | |
2019年07月 | 0,043,426円 |
|
2019年08月 | 0,087,737円 | |
2019年09月 | 0,107,001円 | |
2019年10月 | 0,137,999円 | 0,005,200円 |
2019年11月 | 0,034,410円 | |
2019年12月 | 0,012,277円 |
|
2019年合計 | 1,061,633円 | |
(Sponsor Provision) |
余白