2020年01月 | 0,085,364円 | |
2020年02月 | 0,055,000円 | |
2020年03月 | 0,017,631円 | |
2020年04月 | 0,026,124円 | |
2020年05月 | 0,047,588円 | |
2020年06月 | 0,025,691円 | |
2020年07月 | 0,013,704円 |
|
2020年08月 | 0,008,886円 | |
2020年09月 | 0,008,281円 | |
2020年10月 | 0,014,481円 |
|
2020年11月 | 0,011,043円 | |
2020年12月 | 0,009,436円 |
|
2020年合計 | 0,000,000円 | |
(Sponsor Provision) |
余白