2021年01月 | 0,012,591円 | |
2021年02月 | 0,023,411円 | |
2021年03月 | 0,016,053円 | |
2021年04月 | 0,012,211円 | |
2021年05月 | 0,018,702円 | |
2021年06月 | 0,020,506円 | |
2021年07月 | 0,020,496円 |
|
2021年08月 | 0,012,346円 | |
2021年09月 | 0,060,297円 | |
2021年10月 | 0,082,946円 |
|
2021年11月 | 0,047,638円 | |
2021年12月 | 0,040,987円 |
|
2021年合計 | 0,368,184円 | |
(Sponsor Provision) |
余白