2022年01月 | 0,043,341円 | |
2022年02月 | 0,045,214円 | |
2022年03月 | 0,031,930円 | 0,027,040円 |
2022年04月 | 0,035,695円 | |
2022年05月 | 0,053,549円 | 0,005,000円 |
2022年06月 | 0,020,884円 | 0,016,064円 |
2022年07月 | 0,012,746円 | 0,016,800円 |
2022年08月 | 0,024,595円 | |
2022年09月 | 0,086,617円 | 0,001,720円 |
2022年10月 | 0,074,470円 | |
2022年11月 | 0,097,798円 | |
2022年12月 | 0,087,279円 | |
2022年合計 | 0,614,118円 | 0,065,076円 |
(Sponsor Provision) |
余白