2023年01月 | 0,091,295円 | |
2023年02月 | 0,083,097円 | |
2023年03月 | 0,113,055円 | |
2023年04月 | 0,069,836円 | |
2023年05月 | 0,122,622円 | 0,024,380円 |
2023年06月 | 0,029,278円 | |
2023年07月 | 0,071,809円 | 0,021,720円 |
2023年08月 | 0,035,902円 | |
2023年09月 | 0,049,763円 | 0,023,380円 |
2023年10月 | 0,063,496円 | |
2023年11月 | 0,112,110円 | |
2023年12月 | 0,026,342円 | |
2023年合計 | 0,868,605円 | 0,069,480円 |
(Sponsor Provision) |
余白