2024年01月 | 0,088,579円 | |
2024年02月 | 0,047,338円 | 0,006,740円 |
2024年03月 | 0,063,948円 | |
2024年04月 | 0,058,862円 | 0,017,100円 |
2024年05月 | 0,042,951円 | 0,022,780円 |
2024年06月 | 0,099,715円 | 0,075,670円 |
2024年07月 | 0,027,287円 | |
2024年08月 | 0,046,139円 | |
2024年09月 | 0,027,387円 | |
2024年10月 | 0,031,773円 | |
2024年11月 | 0,062,118円 | 0,032,580円 |
2024年12月 | 0,068,166円 | |
2024年合計 | 0,664,263円 | 0,154,870円 |
(Sponsor Provision) |
余白