2024年01月 | 0,072,972円 | |
2024年02月 | 0,031,731円 | 0,006,740円 |
2024年03月 | 0,048,341円 | |
2024年04月 | 0,043,255円 | 0,017,100円 |
2024年05月 | 0,027,344円 | 0,022,780円 |
2024年06月 | 0,084,108円 | 0,075,670円 |
2024年07月 | 0,002,940円 | |
2024年08月 | 0,030,532円 | |
2024年09月 | 0,011,780円 | |
2024年10月 | 0,007,426円 | |
2024年11月 | 0,046,511円 | 0,032,580円 |
2024年12月 | 0,012,057円 | |
2024年合計 | 0,000,000円 | |
(Sponsor Provision) |
余白