| 2025年01月 | 0,057,001円 | 0,004,500円 |
| 2025年02月 | 0,082,477円 | 0,039,100円 |
| 2025年03月 | 0,156,572円 | |
| 2025年04月 | 0,068,406円 | |
| 2025年05月 | 0,074,455円 | 0,009,600円 |
| 2025年06月 | 0,055,146円 | |
| 2025年07月 | 0,107,531円 | |
| 2025年08月 | 0,111,662円 | 0,014,420円 |
| 2025年09月 | 0,052,567円 | |
| 2025年10月 | 0,042,568円 | |
| 2025年11月 | 0,186,276円 | |
| 2025年12月 | 0,104,619円 | |
| 2025年合計 | 1,099,280円 | 0,067,620円 |
| (Sponsor Provision) |
余白