2024年01月 | 0,057,001円 | 0,004,500円 |
2024年02月 | 0,082,477円 | 0,039,100円 |
2024年03月 | 0,156,572円 | |
2024年04月 | 0,068,406円 | |
2024年05月 | 0,074,455円 | 0,009,600円 |
2024年06月 | 0,055,146円 | |
2024年07月 | 0,041,568円 | |
2024年08月 | 0,000,000円 | |
2024年09月 | 0,000,000円 | |
2024年10月 | 0,000,000円 | |
2024年11月 | 0,000,000円 | |
2024年12月 | 0,000,000円 | |
2024年合計 | 0,000,000円 | |
(Sponsor Provision) |
余白