| 2026年01月 | 0,119,669円 | 0,002,380円 |
| 2026年02月 | 0,000,000円 | |
| 2026年03月 | 0,000,000円 | |
| 2026年04月 | 0,000,000円 | |
| 2026年05月 | 0,000,000円 | |
| 2026年06月 | 0,000,000円 | |
| 2026年07月 | 0,000,000円 | |
| 2026年08月 | 0,000,000円 | |
| 2026年09月 | 0,000,000円 | |
| 2026年10月 | 0,000,000円 | |
| 2026年11月 | 0,000,000円 | |
| 2026年12月 | 0,000,000円 | |
| 2026年合計 | 0,000,000円 | |
| (Sponsor Provision) |